|
Meine Nüchtern-Blutwerte nach ca. 2-3 Jahren veganer Ernährung.
| | Norm | 15.10.2002 |
| Cholesterin | 0-200 mg/dl | 157 |
| Blutzucker | 76-110 mg/dl 1 | 70 |
| Eisen | 59-158 µg/dl | 106 |
| Calcium | 4-5 mval/l | 4.90 |
| Kalium | 3.6-5.5 mval/l | 4.60 |
| Natrium | 130-150 mval/l | 133 |
| Chlorid | 95-108 mval/l | 96 |
| Hämoglobin | 14-18 g/dl | 14.7 |
| Hämokrit | 37-53 % | 40.8 |
| Erythrozyten | 4.2-6.2 Mio. | 4.7 |
| Leukozyten | 4-10 Tsd. | 5.6 |
| Thrombozyten | 150-400 Tsd. | 244 |
| Lymphozyten | 22.4-47.9 % | 32.6 |
| Leberwerte | alle ok. |
| Serum-B12 | 211-911 pg/ml | 308 |
| Blutdruck | 123:74 mmHg 2 | 112:72 |
(1) Nach medizinfo.com liegt der normale Nüchternwert bei 60-100 mg/dl.
(2) Nach medizinfo.com für 20-29 jährige Männer.
|